Технические характеристики
| Параметр | СТК-5 | СТК-11 | |
| Объём основного бака, литров | 5 000 | 11 000 | |
| Количество осей шасси | 1 | 2 | |
| Объём бака для промывки, литров | 300 | ||
| Перекачка 1000 л готового раствора в опрыскиватель, мин | 2 – 3 | ||
| Закачка 1000 л воды , мин | 2,5 | ||
| Глубина забора жидкости при самозагрузке, м | 2,5 | ||
| Производительность насоса, литров / минуту | 1666 | ||
| Колея, м | 2,05 | ||
| Агрегатируется с тракторами класса | 1,4 | 2 | |
| Масса пустой машины, кг | 1 500 | 2 600 |










