Описание
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Обработка семян, посадочного материала
| КУЛЬТУРА | ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК |
|---|---|
| Клубни, луковицы | 200-300 мл на 10 л (замачивание в течение 1 часа), 1,0-1,5 л/50 л воды/1 тонну семян |
| Семена зерновых, зернобобовых, масличных | 150-200 мл на 10 л рабочего раствора/1 тонну семян (совместить обработку с протравителями, пестицидами) |
| Картофель | 200-300 мл на 40 л рабочего раствора/1 тонну семян |
| Саженцы многолетних | 200 мл на 10 л рабочего раствора/1 тонну семян (замачивание в течение 6-10 часов) |
| Рассада овощных | 150-200 мл на 10 л воды (замачивание кассет с рассадой 30 мин) |
Некорневые подкормки
| КУЛЬТУРА | ДОЗИРОВКА, КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК |
|---|---|
| Ягодные | 0,3-0,4 л/га в фазу начала бутонизации, 0,3-0,4 л/га через 7 дней после образования завязи |
| Виноград, косточковые | 0,3-0,4 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
| Цитрусовые | 0,3-0,4 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
| Картофель | 0,2-0,3 л/га в фазу развития побегов (10-15 см), 0,2-0,3 л/га в фазу развития листьев, 0,2-0,3 л/га в фазу бутонизация-начало цветения, 0,2-0,3 л/га в фазу цветения |
| Свекла (сахарная, столовая, кормовая) | 0,2-0,3 л/га в фазу 4-6 пар настоящих листьев, 0,2-0,3 л/га в фазу смыкания рядков, 0,2-0,3 л/га за 20 дней до уборки |
| Зерновые | 0,2-0,3 л/га в фазу осеннего кущения, 0,2-0,3 л/га в фазу кущение-выход в трубку, 0,2-0,3 л/га в фазу флаговый лист |
| Зернобобовые | 0,2-0,3 л/га три обработки: в первой половине вегетации, перед цветением, в фазу развития стручков |
| Подсолнечник | 0,3-0,4 л/га в первой половине вегетации и перед цветением |
| Кукуруза, сорго | 0,3-0,4 л/га в первой половине вегетации |
| Гречиха | 0,3-0,4 л/га в фазу ветвления, 0,3-0,4 л/га в фазу образования соцветий, 0,3-0,4 л/га в фазу плодообразования |
| Рапс | осенью (для озимого) 0,2-0,3 л/га в фазу образования листовой розетки, 0,2-0,3 л/га в фазу 6-9 листьев, 0,2-0,3 л/га в фазу бутонизации, 0,2-0,3 л/га в фазу конец цветения-развитие стручков |
| Овощные | 0,3-0,4 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
| Яблони, груши | 0,3-0,4 л/га три обработки: перед и после цветения, после завязеобразования |
| Бахчевые | 0,3-0,4 л/га перед цветением, 2-3 обработки с интервалом 10-15 дней |
Работа компании Polydon нацелена на производство и внедрение жидкостных комплексных удобрений. Используя передовые мировые технологии Polydon производит продукция для мировых сельскохозяйственного производства. Удобрения Polydon помогают получить высокий урожай продукции с улучшенными показателями качества.
Одной из важнейших задач для удобрения является защита от:
- Переувлажнения;
- Засуха;
- Повышенная кислотность почвы;
- Гербицидное воздействие;
- Заморозки;
Для компании Polydon приоритетным направлением являются разработка и производство удобрений с максимальной биологической эффективностью.
Удобрения в Оренбурге используются как стимуляторы роста и развития растений, антидоты, антистрессовые агенты, почвенные активаторы.
Повышенная эффективность качественных показателей и урожайности достигается за счёт экологичности и включение в содержание биологически чистых добавок.





